Impression production

Une page par jour. Si la production dure plusieurs jours, chaque jour sort sur sa propre page.
Retour fiche
Production du 15/04/2026
Aucune image contexte poste

Contexte poste

Debut poste15/04/2026 05:00
Fin poste15/04/2026 13:00
Reference production-
PosteMatin (05:00 - 13:00)
Lignel1
ProduitSOJA
Machine-
Responsable-
Consignes

Matin | SOJA

Debut15/04/2026 05:00
Fin15/04/2026 13:00
Ligne / machinel1 / -
Responsable-

Saisie horaire

Heure entrée CV (%) sortie CV (%) vitesse alimentation presse (%) Amperage presse (A) qte d'huile (T) qté tourteaux N1 (C) N2 (C) N3 (C) N4 (C) N5 (C) N6 (C)
05:00 5.000 4.200 25.000 130.000 1.000 8.000 10.000 50.000 60.000 80.000 90.000 100.000
06:00 5.000 4.450 29.000 145.000 1.000 9.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
07:00 5.500 3.900 25.000 135.000 2.000 10.000 10.000 20.000 30.000 50.000 60.000 70.000
08:00 5.500 3.800 28.000 145.000 2.000 11.000 10.000 20.000 60.000 40.000 60.000 78.000
09:00 6.200 4.500 28.000 142.000 2.000 12.000 10.000 30.000 50.000 70.000 70.000 80.000
10:00 5.500 4.200 28.000 127.000 3.000 14.000 10.000 30.000 50.000 64.000 75.000 85.000
11:00 5.500 1.200 125.000 148.000 3.000 17.000 12.000 35.000 45.000 95.000 75.000 85.000
12:00 5.500 4.200 28.000 142.000 3.000 17.000 10.000 24.000 42.000 61.000 74.000 82.000

Synthese