Audit maintenance
M001 - Refroidisseur
Vue complete des interventions, tickets, suivis et campagnes lies a cette machine.
Aucune limite de date active. L audit affiche tout l historique disponible.
Preventif
22
interventions historisees
Curatif
10
tickets machine
Temps curatif
13.6 h
somme des actions curatives
Campagnes
0
campagnes validees
Timeline audit
| Date | Type | Reference | Statut | Technicien | Detail | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-08-09 22:00:00 Date fin: 2026-08-09 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-16 08:00:00 | Curatif | C-2026-0211 | ouverte | tech2 | electrique | Temperature moteur trop elevee | Pieces: Barre de cage (STK-5069) x1 | Ouvrir |
| 2026-07-13 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE - 90 j - Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-13 22:00:00 Date fin: 2026-07-13 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Nettoyage réalisé Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-12 22:00:00 Date fin: 2026-07-12 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-12 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-07-12 15:00 Fin: 2026-07-12 16:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-07-11 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-11 22:00:00 Date fin: 2026-07-11 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-06-20 20:30:00 | Curatif | C-2026-0199 | cloturee | tech1 | mecanique | Bruit anormal détecté sur Refroidisseur | Pieces: Joint plaque EPDM (STK-5002) x1 | Ouvrir |
| 2026-06-13 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-06-13 08:00 Fin: 2026-06-13 09:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-06-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-06-12 15:00 Fin: 2026-06-12 16:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-22 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-05-07 Statut: TERMINE Début: 2026-05-22 13:47 Fin: 2026-05-22 14:47 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-05-14 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Début: 2026-05-14 13:00 Fin: 2026-05-14 14:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Voir |
| 2026-05-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-05-12 15:00 Fin: 2026-05-12 16:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-09 06:05:00 | Curatif | C-2026-0162 | ouverte | tech2 | mecanique | Bruit anormal détecté sur Refroidisseur | Pieces: Joint plaque EPDM (STK-5002) x1 | Ouvrir |
| 2026-05-06 17:40:00 | Curatif | C-2026-0158 | cloturee | tech2 | mecanique | Bruit anormal détecté sur Refroidisseur | Pieces: Joint plaque EPDM (STK-5002) x1 | Ouvrir |
| 2026-05-04 16:00:00 | Curatif | C-2026-0228 | cloturee | tech2 | electrique | Arret machine suite a un defaut capteur | Ouvrir |
| 2026-05-04 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE - 90 j - Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-04 22:00:00 Date fin: 2026-05-04 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Nettoyage réalisé Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-04 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE - 90 j - Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-04 22:00:00 Date fin: 2026-05-04 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Nettoyage réalisé Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-03 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-03 22:00:00 Date fin: 2026-05-03 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-03 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-03 22:00:00 Date fin: 2026-05-03 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-02 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-02 22:00:00 Date fin: 2026-05-02 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-02 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-02 22:00:00 Date fin: 2026-05-02 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-04-30 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-24 Statut: TERMINE Début: 2026-04-30 07:30 Fin: 2026-04-30 08:30 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: NON Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | admin | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-17 06:06 Fin: 2026-04-17 08:06 Temps passé: 02:00 (120 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Graissage effectué | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Statut: TERMINE Début: 2026-04-17 05:00 Fin: 2026-04-17 06:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Statut: TERMINE Début: 2026-04-17 05:33 Fin: 2026-04-17 06:33 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Statut: TERMINE Début: 2026-04-17 05:32 Fin: 2026-04-17 06:32 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-03-26 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech1 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-03-26 05:00 Fin: 2026-03-26 12:00 Temps passé: 07:00 (420 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Nettoyage réalisé | Voir |
| 2025-12-17 20:49:00 | Curatif | C-2026-0088 | cloturee | tech2 | hydraulique | Suintement au niveau du joint mécanique | Pieces: Joint plaque EPDM (STK-5002) x1 | Ouvrir |
| 2025-11-24 12:55:00 | Curatif | C-2026-0012 | cloturee | tech1 | electrique | Défaut capteur fin de course | Pieces: Filtre circuit eau (STK-5008) x1, Pressostat circuit eau (STK-5004) x1 | Ouvrir |
| 2025-07-25 18:05:00 | Curatif | C-2026-0095 | ouverte | - | electrique | Sonde température avec dérive | Pieces: Sonde température PT100 (STK-5003) x1 | Ouvrir |
| 2025-07-19 18:52:00 | Curatif | C-2026-0074 | cloturee | tech1 | electrique | Pressostat avec signal intermittent | Pieces: Pressostat circuit eau (STK-5004) x1, Sonde température PT100 (STK-5003) x1 | Ouvrir |
| 2025-07-17 12:25:00 | Curatif | C-2026-0098 | ouverte | tech2 | electrique | Arrêt machine avec alarme variateur | Pieces: Pressostat circuit eau (STK-5004) x1, Sonde température PT100 (STK-5003) x1 | Ouvrir |
Historique preventif
| Date | Type | Tache | Technicien | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-07-13 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
| 2026-07-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-07-12 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-07-11 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-06-13 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-06-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-22 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-14 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-04 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-04 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-03 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-03 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-02 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-05-02 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-04-30 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-17 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | admin | TERMINE |
| 2026-04-17 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-04-17 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-17 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-03-26 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE |
Historique curatif
| Ticket | Date panne | Statut | Technicien | Temps | Pieces sorties | Description | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0211 | 2026-07-16 08:00:00 | ouverte | tech2 | 90 min | Barre de cage (STK-5069) x1 | Temperature moteur trop elevee | Open |
| C-2026-0199 | 2026-06-20 20:30:00 | cloturee | tech1 | 93 min | Joint plaque EPDM (STK-5002) x1 | Bruit anormal détecté sur Refroidisseur | Open |
| C-2026-0162 | 2026-05-09 06:05:00 | ouverte | tech2 | 100 min | Joint plaque EPDM (STK-5002) x1 | Bruit anormal détecté sur Refroidisseur | Open |
| C-2026-0158 | 2026-05-06 17:40:00 | cloturee | tech2 | 91 min | Joint plaque EPDM (STK-5002) x1 | Bruit anormal détecté sur Refroidisseur | Open |
| C-2026-0228 | 2026-05-04 16:00:00 | cloturee | tech2 | 0 min | - | Arret machine suite a un defaut capteur | Open |
| C-2026-0088 | 2025-12-17 20:49:00 | cloturee | tech2 | 51 min | Joint plaque EPDM (STK-5002) x1 | Suintement au niveau du joint mécanique | Open |
| C-2026-0012 | 2025-11-24 12:55:00 | cloturee | tech1 | 93 min | Filtre circuit eau (STK-5008) x1, Pressostat circuit eau (STK-5004) x1 | Défaut capteur fin de course | Open |
| C-2026-0095 | 2025-07-25 18:05:00 | ouverte | - | 124 min | Sonde température PT100 (STK-5003) x1 | Sonde température avec dérive | Open |
| C-2026-0074 | 2025-07-19 18:52:00 | cloturee | tech1 | 82 min | Pressostat circuit eau (STK-5004) x1, Sonde température PT100 (STK-5003) x1 | Pressostat avec signal intermittent | Open |
| C-2026-0098 | 2025-07-17 12:25:00 | ouverte | tech2 | 94 min | Pressostat circuit eau (STK-5004) x1, Sonde température PT100 (STK-5003) x1 | Arrêt machine avec alarme variateur | Open |
Pieces sorties
| Piece | Quantite totale | Tickets concernes |
|---|---|---|
| Barre de cage (STK-5069) | 1 | C-2026-0211 |
| Joint plaque EPDM (STK-5002) | 4 | C-2026-0199, C-2026-0162, C-2026-0158, C-2026-0088 |
| Filtre circuit eau (STK-5008) | 1 | C-2026-0012 |
| Pressostat circuit eau (STK-5004) | 3 | C-2026-0012, C-2026-0074, C-2026-0098 |
| Sonde température PT100 (STK-5003) | 3 | C-2026-0095, C-2026-0074, C-2026-0098 |