Audit maintenance
M004 - Raffineur
Vue complete des interventions, tickets, suivis et campagnes lies a cette machine.
Aucune limite de date active. L audit affiche tout l historique disponible.
Preventif
19
interventions historisees
Curatif
12
tickets machine
Temps curatif
17.2 h
somme des actions curatives
Campagnes
0
campagnes validees
Timeline audit
| Date | Type | Reference | Statut | Technicien | Detail | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-29 22:00:00 Date fin: 2026-07-29 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-21 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | admin | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-21 22:00:00 Date fin: 2026-07-21 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-13 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-07-13 09:00 Fin: 2026-07-13 10:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-06-13 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-06-13 10:00 Fin: 2026-06-13 11:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-06-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-06-12 14:00 Fin: 2026-06-12 15:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-22 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-05-06 Statut: TERMINE Début: 2026-05-22 12:46 Fin: 2026-05-22 13:46 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-05-15 15:00:00 | Curatif | C-2026-0239 | cloturee | tech1 | capteur | Temperature moteur trop elevee | Pieces: Filtre air admission (STK-5040) x3 | Ouvrir |
| 2026-05-14 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech1 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Début: 2026-05-14 14:00 Fin: 2026-05-14 15:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Voir |
| 2026-05-13 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE - 90 j - Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-13 22:00:00 Date fin: 2026-05-13 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Nettoyage réalisé Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-13 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE - 90 j - Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-13 22:00:00 Date fin: 2026-05-13 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Nettoyage réalisé Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-12 22:00:00 Date fin: 2026-05-12 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-12 22:00:00 Date fin: 2026-05-12 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-05-12 14:00 Fin: 2026-05-12 15:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-11 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-11 22:00:00 Date fin: 2026-05-11 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-11 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-11 22:00:00 Date fin: 2026-05-11 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-08 09:00:00 | Curatif | C-2026-0246 | cloturee | admin | electrique | Temperature moteur trop elevee | Pieces: Capteur bourrage (STK-5065) x1, Godet élévateur (STK-5058) x2 | Ouvrir |
| 2026-05-02 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | admin | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-02 22:00:00 Date fin: 2026-05-02 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-04-30 13:30:00 | Curatif | C-2026-0152 | cloturee | tech1 | electrique | Défaut capteur sur Raffineur | Pieces: Sonde température PT100 (STK-5026) x1 | Ouvrir |
| 2026-04-29 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-24 Statut: TERMINE Début: 2026-04-29 07:30 Fin: 2026-04-29 08:30 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-17 06:11 Fin: 2026-04-17 07:12 Temps passé: 01:01 (61 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Prévue: 2026-04-17 Statut: A_FAIRE Début: 2026-04-17 06:09 Fin: 2026-04-17 10:10 Temps passé: 04:01 (241 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Graissage effectué | Voir |
| 2026-03-27 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech1 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-03-27 05:00 Fin: 2026-03-27 12:00 Temps passé: 07:00 (420 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Nettoyage réalisé | Voir |
| 2026-03-14 06:45:00 | Curatif | C-2026-0124 | cloturee | tech1 | mecanique | Bruit anormal détecté sur Raffineur | Pieces: Cartouche filtre 10µ (STK-5024) x1, Vanne inox DN40 (STK-5025) x1 | Ouvrir |
| 2025-12-10 15:56:00 | Curatif | C-2026-0025 | cloturee | tech1 | hydraulique | Fuite légère détectée | Ouvrir |
| 2025-12-02 07:40:00 | Curatif | C-2026-0052 | cloturee | - | mecanique | Palier bruyant avec échauffement | Pieces: Pompe huile process (STK-5023) x1, Sonde température PT100 (STK-5026) x1 | Ouvrir |
| 2025-10-17 15:26:00 | Curatif | C-2026-0016 | cloturee | tech1 | mecanique | Bruit mécanique anormal | Pieces: Moteur agitateur 4 kW (STK-5028) x1 | Ouvrir |
| 2025-08-01 08:26:00 | Curatif | C-2026-0022 | cloturee | tech2 | mecanique | Bruit mécanique anormal | Pieces: Vanne inox DN40 (STK-5025) x1 | Ouvrir |
| 2025-07-10 07:50:00 | Curatif | C-2026-0062 | cloturee | - | electrique | Sonde température avec dérive | Pieces: Sonde température PT100 (STK-5026) x1 | Ouvrir |
| 2025-06-26 12:31:00 | Curatif | C-2026-0001 | cloturee | tech1 | electrique | Défaut capteur fin de course | Pieces: Cartouche filtre 10µ (STK-5024) x1, Pompe huile process (STK-5023) x1 | Ouvrir |
| 2025-03-07 16:27:00 | Curatif | C-2026-0059 | cloturee | tech1 | electrique | Température moteur élevée | Ouvrir |
| 2025-02-05 10:21:00 | Curatif | C-2026-0037 | cloturee | - | mecanique | Bruit mécanique anormal | Ouvrir |
Historique preventif
| Date | Type | Tache | Technicien | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-07-21 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | admin | TERMINE |
| 2026-07-13 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-06-13 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-06-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-22 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-14 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-13 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-13 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-11 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-05-11 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-05-02 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | admin | TERMINE |
| 2026-04-29 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-17 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-04-17 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-03-27 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE |
Historique curatif
| Ticket | Date panne | Statut | Technicien | Temps | Pieces sorties | Description | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0239 | 2026-05-15 15:00:00 | cloturee | tech1 | 50 min | Filtre air admission (STK-5040) x3 | Temperature moteur trop elevee | Open |
| C-2026-0246 | 2026-05-08 09:00:00 | cloturee | admin | 63 min | Capteur bourrage (STK-5065) x1, Godet élévateur (STK-5058) x2 | Temperature moteur trop elevee | Open |
| C-2026-0152 | 2026-04-30 13:30:00 | cloturee | tech1 | 49 min | Sonde température PT100 (STK-5026) x1 | Défaut capteur sur Raffineur | Open |
| C-2026-0124 | 2026-03-14 06:45:00 | cloturee | tech1 | 84 min | Cartouche filtre 10µ (STK-5024) x1, Vanne inox DN40 (STK-5025) x1 | Bruit anormal détecté sur Raffineur | Open |
| C-2026-0025 | 2025-12-10 15:56:00 | cloturee | tech1 | 55 min | - | Fuite légère détectée | Open |
| C-2026-0052 | 2025-12-02 07:40:00 | cloturee | - | 129 min | Pompe huile process (STK-5023) x1, Sonde température PT100 (STK-5026) x1 | Palier bruyant avec échauffement | Open |
| C-2026-0016 | 2025-10-17 15:26:00 | cloturee | tech1 | 78 min | Moteur agitateur 4 kW (STK-5028) x1 | Bruit mécanique anormal | Open |
| C-2026-0022 | 2025-08-01 08:26:00 | cloturee | tech2 | 125 min | Vanne inox DN40 (STK-5025) x1 | Bruit mécanique anormal | Open |
| C-2026-0062 | 2025-07-10 07:50:00 | cloturee | - | 145 min | Sonde température PT100 (STK-5026) x1 | Sonde température avec dérive | Open |
| C-2026-0001 | 2025-06-26 12:31:00 | cloturee | tech1 | 56 min | Cartouche filtre 10µ (STK-5024) x1, Pompe huile process (STK-5023) x1 | Défaut capteur fin de course | Open |
| C-2026-0059 | 2025-03-07 16:27:00 | cloturee | tech1 | 81 min | - | Température moteur élevée | Open |
| C-2026-0037 | 2025-02-05 10:21:00 | cloturee | - | 115 min | - | Bruit mécanique anormal | Open |
Pieces sorties
| Piece | Quantite totale | Tickets concernes |
|---|---|---|
| Filtre air admission (STK-5040) | 3 | C-2026-0239 |
| Capteur bourrage (STK-5065) | 1 | C-2026-0246 |
| Godet élévateur (STK-5058) | 2 | C-2026-0246 |
| Sonde température PT100 (STK-5026) | 3 | C-2026-0152, C-2026-0052, C-2026-0062 |
| Cartouche filtre 10µ (STK-5024) | 2 | C-2026-0124, C-2026-0001 |
| Vanne inox DN40 (STK-5025) | 2 | C-2026-0124, C-2026-0022 |
| Pompe huile process (STK-5023) | 2 | C-2026-0052, C-2026-0001 |
| Moteur agitateur 4 kW (STK-5028) | 1 | C-2026-0016 |