Audit maintenance
M005 - Silo tampon
Vue complete des interventions, tickets, suivis et campagnes lies a cette machine.
Aucune limite de date active. L audit affiche tout l historique disponible.
Preventif
15
interventions historisees
Curatif
10
tickets machine
Temps curatif
12.4 h
somme des actions curatives
Campagnes
0
campagnes validees
Timeline audit
| Date | Type | Reference | Statut | Technicien | Detail | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-29 22:00:00 Date fin: 2026-07-29 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-21 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-21 22:00:00 Date fin: 2026-07-21 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-12 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-07-12 08:00 Fin: 2026-07-12 09:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-06-13 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-06-13 09:00 Fin: 2026-06-13 10:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-06-12 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-06-12 10:00 Fin: 2026-06-12 11:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-05-29 20:50:00 | Curatif | C-2026-0181 | cloturee | tech1 | mecanique | Arrêt machine suite à blocage | Pieces: Clapet de décharge (STK-5032) x1 | Ouvrir |
| 2026-05-21 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-05-04 Statut: TERMINE Début: 2026-05-21 13:42 Fin: 2026-05-21 14:42 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-05-16 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech1 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Début: 2026-05-16 10:00 Fin: 2026-05-16 11:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Voir |
| 2026-05-14 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-14 22:00:00 Date fin: 2026-05-14 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-14 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-14 22:00:00 Date fin: 2026-05-14 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-13 12:00:00 | Curatif | C-2026-0237 | cloturee | tech2 | hydraulique | Temperature moteur trop elevee | Pieces: Arbre vis sans fin (STK-5111) x2 | Ouvrir |
| 2026-05-13 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-05-13 08:00 Fin: 2026-05-13 09:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-10 16:00:00 | Curatif | C-2026-0220 | cloturee | tech2 | hydraulique | Fuite legere detectee en zone palier | Pieces: Cage de presse (STK-5068) x1 | Ouvrir |
| 2026-05-10 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-10 22:00:00 Date fin: 2026-05-10 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-06 08:00:00 | Curatif | C-2026-0230 | cloturee | tech1 | electrique | Courroie a retendre et controle de securite | Ouvrir |
| 2026-04-27 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-22 Statut: TERMINE Début: 2026-04-27 07:00 Fin: 2026-04-27 07:30 Temps passé: 00:30 (30 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | admin | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-17 06:12 Fin: 2026-04-17 07:12 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Graissage effectué | Voir |
| 2026-04-15 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-17 Statut: A_FAIRE Début: 2026-04-15 13:00 Fin: 2026-04-15 13:15 Temps passé: 00:15 (15 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-08 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-08 06:10 Fin: 2026-04-08 15:10 Temps passé: 09:00 (540 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Nettoyage réalisé | Voir |
| 2026-03-08 09:25:00 | Curatif | C-2026-0116 | cloturee | tech1 | electrique | Défaut capteur sur Silo tampon | Pieces: Vibreur de trémie (STK-5031) x1 | Ouvrir |
| 2025-12-30 19:22:00 | Curatif | C-2026-0006 | cloturee | - | mecanique | Bruit mécanique anormal | Pieces: Capteur niveau bas (STK-5030) x1, Capteur niveau haut (STK-5029) x1 | Ouvrir |
| 2025-11-28 18:38:00 | Curatif | C-2026-0094 | ouverte | - | electrique | Capteur niveau en défaut | Pieces: Capteur niveau bas (STK-5030) x1, Capteur niveau haut (STK-5029) x1 | Ouvrir |
| 2025-11-18 11:36:00 | Curatif | C-2026-0038 | cloturee | tech2 | electrique | Défaut capteur fin de course | Pieces: Capteur niveau bas (STK-5030) x1 | Ouvrir |
| 2025-10-28 10:13:00 | Curatif | C-2026-0018 | cloturee | tech2 | electrique | Défaut capteur fin de course | Ouvrir |
| 2025-10-24 16:45:00 | Curatif | C-2026-0030 | cloturee | - | mecanique | Bruit mécanique anormal | Pieces: Capteur niveau bas (STK-5030) x1 | Ouvrir |
Historique preventif
| Date | Type | Tache | Technicien | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-07-21 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-07-12 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-06-13 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-06-12 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-21 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-16 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-14 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-05-14 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-05-13 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-10 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-04-27 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-04-17 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | admin | TERMINE |
| 2026-04-15 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-04-08 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
Historique curatif
| Ticket | Date panne | Statut | Technicien | Temps | Pieces sorties | Description | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0181 | 2026-05-29 20:50:00 | cloturee | tech1 | 83 min | Clapet de décharge (STK-5032) x1 | Arrêt machine suite à blocage | Open |
| C-2026-0237 | 2026-05-13 12:00:00 | cloturee | tech2 | 63 min | Arbre vis sans fin (STK-5111) x2 | Temperature moteur trop elevee | Open |
| C-2026-0220 | 2026-05-10 16:00:00 | cloturee | tech2 | 75 min | Cage de presse (STK-5068) x1 | Fuite legere detectee en zone palier | Open |
| C-2026-0230 | 2026-05-06 08:00:00 | cloturee | tech1 | 0 min | - | Courroie a retendre et controle de securite | Open |
| C-2026-0116 | 2026-03-08 09:25:00 | cloturee | tech1 | 68 min | Vibreur de trémie (STK-5031) x1 | Défaut capteur sur Silo tampon | Open |
| C-2026-0006 | 2025-12-30 19:22:00 | cloturee | - | 88 min | Capteur niveau bas (STK-5030) x1, Capteur niveau haut (STK-5029) x1 | Bruit mécanique anormal | Open |
| C-2026-0094 | 2025-11-28 18:38:00 | ouverte | - | 147 min | Capteur niveau bas (STK-5030) x1, Capteur niveau haut (STK-5029) x1 | Capteur niveau en défaut | Open |
| C-2026-0038 | 2025-11-18 11:36:00 | cloturee | tech2 | 55 min | Capteur niveau bas (STK-5030) x1 | Défaut capteur fin de course | Open |
| C-2026-0018 | 2025-10-28 10:13:00 | cloturee | tech2 | 112 min | - | Défaut capteur fin de course | Open |
| C-2026-0030 | 2025-10-24 16:45:00 | cloturee | - | 52 min | Capteur niveau bas (STK-5030) x1 | Bruit mécanique anormal | Open |
Pieces sorties
| Piece | Quantite totale | Tickets concernes |
|---|---|---|
| Clapet de décharge (STK-5032) | 1 | C-2026-0181 |
| Arbre vis sans fin (STK-5111) | 2 | C-2026-0237 |
| Cage de presse (STK-5068) | 1 | C-2026-0220 |
| Vibreur de trémie (STK-5031) | 1 | C-2026-0116 |
| Capteur niveau bas (STK-5030) | 4 | C-2026-0006, C-2026-0094, C-2026-0038, C-2026-0030 |
| Capteur niveau haut (STK-5029) | 2 | C-2026-0006, C-2026-0094 |