Audit maintenance
M007 - Compresseur 2
Vue complete des interventions, tickets, suivis et campagnes lies a cette machine.
Aucune limite de date active. L audit affiche tout l historique disponible.
Preventif
14
interventions historisees
Curatif
6
tickets machine
Temps curatif
8.4 h
somme des actions curatives
Campagnes
0
campagnes validees
Timeline audit
| Date | Type | Reference | Statut | Technicien | Detail | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-31 22:00:00 Date fin: 2026-07-31 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-31 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-31 22:00:00 Date fin: 2026-07-31 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-13 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-07-13 11:00 Fin: 2026-07-13 12:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-06-13 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-06-13 15:00 Fin: 2026-06-13 16:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-06-13 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-06-13 12:00 Fin: 2026-06-13 13:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-05-22 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Prévue: 2026-05-12 Statut: TERMINE Début: 2026-05-22 16:48 Fin: 2026-05-22 17:48 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Graissage effectué | Voir |
| 2026-05-21 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-05-04 Statut: TERMINE Début: 2026-05-21 12:40 Fin: 2026-05-21 13:40 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-05-16 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Début: 2026-05-16 11:00 Fin: 2026-05-16 12:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Voir |
| 2026-05-14 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-05-14 10:00 Fin: 2026-05-14 11:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-12 22:00:00 Date fin: 2026-05-12 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-04-27 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-24 Statut: TERMINE Début: 2026-04-27 11:00 Fin: 2026-04-27 11:30 Temps passé: 00:30 (30 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-17 05:45 Fin: 2026-04-17 06:45 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-12 10:00 Fin: 2026-04-12 11:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Graissage effectué | Voir |
| 2026-04-09 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-09 13:00 Fin: 2026-04-09 14:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Nettoyage réalisé | Voir |
| 2026-03-23 08:55:00 | Curatif | C-2026-0132 | cloturee | tech1 | electrique | Défaut capteur sur Compresseur 2 | Pieces: Filtre air admission (STK-5040) x1 | Ouvrir |
| 2026-02-28 09:00:00 | Curatif | C-2026-0105 | ouverte | tech2 | autre | Nettoyage nécessaire après bourrage sur Compresseur 2 | Pieces: Soupape sécurité (STK-5045) x1 | Ouvrir |
| 2025-05-24 11:00:00 | Curatif | C-2026-0087 | cloturee | - | electrique | Pressostat avec signal intermittent | Pieces: Pressostat 10 bar (STK-5044) x1 | Ouvrir |
| 2025-02-18 15:16:00 | Curatif | C-2026-0064 | cloturee | tech1 | electrique | Arrêt machine avec alarme variateur | Pieces: Pressostat 10 bar (STK-5044) x1 | Ouvrir |
| 2025-02-13 15:40:00 | Curatif | C-2026-0100 | ouverte | tech2 | hydraulique | Fuite constatée après remise en pression | Pieces: Pressostat 10 bar (STK-5044) x1 | Ouvrir |
| 2025-01-08 14:08:00 | Curatif | C-2026-0035 | cloturee | - | mecanique | Roulement principal presse bruyant | Pieces: roulement 6204 2rs (STK-01) x2, Sonde température PT100 (STK-5003) x1 | Ouvrir |
Historique preventif
| Date | Type | Tache | Technicien | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-07-31 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-07-13 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-06-13 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-06-13 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-22 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-21 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-16 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-14 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-27 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-17 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-04-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-04-09 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
Historique curatif
| Ticket | Date panne | Statut | Technicien | Temps | Pieces sorties | Description | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0132 | 2026-03-23 08:55:00 | cloturee | tech1 | 87 min | Filtre air admission (STK-5040) x1 | Défaut capteur sur Compresseur 2 | Open |
| C-2026-0105 | 2026-02-28 09:00:00 | ouverte | tech2 | 42 min | Soupape sécurité (STK-5045) x1 | Nettoyage nécessaire après bourrage sur Compresseur 2 | Open |
| C-2026-0087 | 2025-05-24 11:00:00 | cloturee | - | 66 min | Pressostat 10 bar (STK-5044) x1 | Pressostat avec signal intermittent | Open |
| C-2026-0064 | 2025-02-18 15:16:00 | cloturee | tech1 | 120 min | Pressostat 10 bar (STK-5044) x1 | Arrêt machine avec alarme variateur | Open |
| C-2026-0100 | 2025-02-13 15:40:00 | ouverte | tech2 | 60 min | Pressostat 10 bar (STK-5044) x1 | Fuite constatée après remise en pression | Open |
| C-2026-0035 | 2025-01-08 14:08:00 | cloturee | - | 127 min | roulement 6204 2rs (STK-01) x2, Sonde température PT100 (STK-5003) x1 | Roulement principal presse bruyant | Open |
Pieces sorties
| Piece | Quantite totale | Tickets concernes |
|---|---|---|
| Filtre air admission (STK-5040) | 1 | C-2026-0132 |
| Soupape sécurité (STK-5045) | 1 | C-2026-0105 |
| Pressostat 10 bar (STK-5044) | 3 | C-2026-0087, C-2026-0064, C-2026-0100 |
| roulement 6204 2rs (STK-01) | 2 | C-2026-0035 |
| Sonde température PT100 (STK-5003) | 1 | C-2026-0035 |