Audit maintenance
M008 - Décanteur
Vue complete des interventions, tickets, suivis et campagnes lies a cette machine.
Aucune limite de date active. L audit affiche tout l historique disponible.
Preventif
13
interventions historisees
Curatif
8
tickets machine
Temps curatif
12.4 h
somme des actions curatives
Campagnes
0
campagnes validees
Timeline audit
| Date | Type | Reference | Statut | Technicien | Detail | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-08-01 22:00:00 Date fin: 2026-08-01 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-22 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-22 22:00:00 Date fin: 2026-07-22 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-13 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-07-13 12:00 Fin: 2026-07-13 13:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-07-11 15:00:00 | Curatif | C-2026-0206 | cloturee | admin | hydraulique | Bruit anormal detecte sur la machine | Pieces: Sonde température PT100 (STK-5026) x1 | Ouvrir |
| 2026-06-23 10:35:00 | Curatif | C-2026-0202 | - | tech1 | mecanique | Bruit anormal détecté sur Décanteur | Pieces: Joint mécanique (STK-5048) x1 | Ouvrir |
| 2026-06-13 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-06-13 13:00 Fin: 2026-06-13 14:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-06-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-06-12 10:00 Fin: 2026-06-12 11:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-22 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-05-05 Statut: TERMINE Début: 2026-05-21 09:45 Fin: 2026-05-22 10:45 Temps passé: 25:00 (1500 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-05-15 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Début: 2026-05-15 13:00 Fin: 2026-05-15 14:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Voir |
| 2026-05-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-05-12 12:00 Fin: 2026-05-12 13:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-07 09:00:00 | Curatif | C-2026-0231 | cloturee | tech2 | hydraulique | Bruit anormal detecte sur la machine | Pieces: Motoréducteur 3 kW (STK-5118) x3, Piece PRESSE 1 5 (STK-3005) x3 | Ouvrir |
| 2026-05-03 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-03 22:00:00 Date fin: 2026-05-03 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-04-28 06:55:00 | Curatif | C-2026-0150 | cloturee | tech1 | mecanique | Bruit anormal détecté sur Décanteur | Pieces: Pompe alimentation (STK-5051) x1 | Ouvrir |
| 2026-04-28 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-24 Statut: TERMINE Début: 2026-04-28 09:30 Fin: 2026-04-28 10:00 Temps passé: 00:30 (30 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-17 Statut: A_FAIRE Début: 2026-04-17 06:02 Fin: 2026-04-17 07:02 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | admin | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Prévue: 2026-04-17 Statut: A_FAIRE Début: 2026-04-17 08:02 Fin: 2026-04-17 09:02 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Graissage effectué | Voir |
| 2026-04-03 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-03 05:00 Fin: 2026-04-03 12:00 Temps passé: 07:00 (420 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Nettoyage réalisé | Voir |
| 2025-12-26 19:24:00 | Curatif | C-2026-0093 | ouverte | tech2 | electrique | Capteur rotation sans retour signal | Pieces: Capteur vibration (STK-5049) x1 | Ouvrir |
| 2025-07-02 17:03:00 | Curatif | C-2026-0083 | cloturee | - | electrique | Arrêt machine par défaut capteur | Ouvrir |
| 2025-06-30 11:51:00 | Curatif | C-2026-0084 | cloturee | tech2 | mecanique | Filtre air admission colmaté | Pieces: Vis sans fin interne (STK-5047) x1 | Ouvrir |
| 2025-02-02 06:01:00 | Curatif | C-2026-0082 | cloturee | tech1 | mecanique | Échauffement anormal du motoréducteur | Ouvrir |
Historique preventif
| Date | Type | Tache | Technicien | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-07-22 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-07-13 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-06-13 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-06-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-22 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-15 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-03 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-28 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-17 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-04-17 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | admin | TERMINE |
| 2026-04-03 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
Historique curatif
| Ticket | Date panne | Statut | Technicien | Temps | Pieces sorties | Description | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0206 | 2026-07-11 15:00:00 | cloturee | admin | 53 min | Sonde température PT100 (STK-5026) x1 | Bruit anormal detecte sur la machine | Open |
| C-2026-0202 | 2026-06-23 10:35:00 | tech1 | 113 min | Joint mécanique (STK-5048) x1 | Bruit anormal détecté sur Décanteur | Open | |
| C-2026-0231 | 2026-05-07 09:00:00 | cloturee | tech2 | 142 min | Motoréducteur 3 kW (STK-5118) x3, Piece PRESSE 1 5 (STK-3005) x3 | Bruit anormal detecte sur la machine | Open |
| C-2026-0150 | 2026-04-28 06:55:00 | cloturee | tech1 | 100 min | Pompe alimentation (STK-5051) x1 | Bruit anormal détecté sur Décanteur | Open |
| C-2026-0093 | 2025-12-26 19:24:00 | ouverte | tech2 | 64 min | Capteur vibration (STK-5049) x1 | Capteur rotation sans retour signal | Open |
| C-2026-0083 | 2025-07-02 17:03:00 | cloturee | - | 100 min | - | Arrêt machine par défaut capteur | Open |
| C-2026-0084 | 2025-06-30 11:51:00 | cloturee | tech2 | 49 min | Vis sans fin interne (STK-5047) x1 | Filtre air admission colmaté | Open |
| C-2026-0082 | 2025-02-02 06:01:00 | cloturee | tech1 | 120 min | - | Échauffement anormal du motoréducteur | Open |
Pieces sorties
| Piece | Quantite totale | Tickets concernes |
|---|---|---|
| Sonde température PT100 (STK-5026) | 1 | C-2026-0206 |
| Joint mécanique (STK-5048) | 1 | C-2026-0202 |
| Motoréducteur 3 kW (STK-5118) | 3 | C-2026-0231 |
| Piece PRESSE 1 5 (STK-3005) | 3 | C-2026-0231 |
| Pompe alimentation (STK-5051) | 1 | C-2026-0150 |
| Capteur vibration (STK-5049) | 1 | C-2026-0093 |
| Vis sans fin interne (STK-5047) | 1 | C-2026-0084 |