Audit maintenance
M013 - Presse 3
Vue complete des interventions, tickets, suivis et campagnes lies a cette machine.
Aucune limite de date active. L audit affiche tout l historique disponible.
Preventif
13
interventions historisees
Curatif
7
tickets machine
Temps curatif
9.5 h
somme des actions curatives
Campagnes
0
campagnes validees
Timeline audit
| Date | Type | Reference | Statut | Technicien | Detail | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-08-07 22:00:00 Date fin: 2026-08-07 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-26 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-26 22:00:00 Date fin: 2026-07-26 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-14 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-07-14 08:00 Fin: 2026-07-14 09:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-06-14 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-06-14 08:00 Fin: 2026-06-14 09:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-06-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-06-12 13:00 Fin: 2026-06-12 14:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-22 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-05-05 Statut: TERMINE Début: 2026-05-22 11:46 Fin: 2026-05-22 12:46 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-05-14 09:00:00 | Curatif | C-2026-0252 | cloturee | admin | hydraulique | Bruit anormal detecte sur la machine | Pieces: Bande élévateur (STK-5052) x1 | Ouvrir |
| 2026-05-14 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech2 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Statut: TERMINE Début: 2026-05-14 15:00 Fin: 2026-05-14 16:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Voir |
| 2026-05-12 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-05-12 13:00 Fin: 2026-05-12 14:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-05-07 10:00:00 | Curatif | C-2026-0245 | cloturee | tech2 | mecanique | Temperature moteur trop elevee | Pieces: Capteur déport bande (STK-5055) x1 | Ouvrir |
| 2026-05-07 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-07 22:00:00 Date fin: 2026-05-07 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-04-28 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-24 Statut: TERMINE Début: 2026-04-28 12:30 Fin: 2026-04-28 13:30 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Prévue: 2026-04-17 Statut: A_FAIRE Début: 2026-04-14 06:08 Fin: 2026-04-14 08:08 Temps passé: 02:00 (120 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Graissage effectué | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | admin | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-17 06:06 Fin: 2026-04-17 06:46 Temps passé: 00:40 (40 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-03-28 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech1 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-03-28 05:00 Fin: 2026-03-28 12:00 Temps passé: 07:00 (420 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Nettoyage réalisé | Voir |
| 2025-11-01 10:58:00 | Curatif | C-2026-0061 | cloturee | - | mecanique | Bande décalée avec sécurité active | Pieces: Barre de cage (STK-5077) x1 | Ouvrir |
| 2025-09-01 11:50:00 | Curatif | C-2026-0057 | cloturee | tech1 | electrique | Sonde température avec dérive | Pieces: Capteur pression (STK-5081) x1, Résistance de chauffe (STK-5080) x1 | Ouvrir |
| 2025-07-05 14:28:00 | Curatif | C-2026-0096 | ouverte | - | electrique | Arrêt machine par défaut capteur | Pieces: Capteur pression (STK-5081) x1 | Ouvrir |
| 2025-02-14 13:00:00 | Curatif | C-2026-0070 | cloturee | - | electrique | Arrêt machine par défaut capteur | Pieces: Capteur pression (STK-5081) x1 | Ouvrir |
| 2025-01-29 08:51:00 | Curatif | C-2026-0054 | cloturee | - | mecanique | Filtre air admission colmaté | Pieces: Barre de cage (STK-5077) x1 | Ouvrir |
Historique preventif
| Date | Type | Tache | Technicien | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-07-26 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-07-14 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-06-14 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-06-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-22 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-14 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-07 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-04-28 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-17 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-04-17 | CONTROLE | Contrôle visuel général | admin | TERMINE |
| 2026-03-28 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE |
Historique curatif
| Ticket | Date panne | Statut | Technicien | Temps | Pieces sorties | Description | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0252 | 2026-05-14 09:00:00 | cloturee | admin | 29 min | Bande élévateur (STK-5052) x1 | Bruit anormal detecte sur la machine | Open |
| C-2026-0245 | 2026-05-07 10:00:00 | cloturee | tech2 | 81 min | Capteur déport bande (STK-5055) x1 | Temperature moteur trop elevee | Open |
| C-2026-0061 | 2025-11-01 10:58:00 | cloturee | - | 87 min | Barre de cage (STK-5077) x1 | Bande décalée avec sécurité active | Open |
| C-2026-0057 | 2025-09-01 11:50:00 | cloturee | tech1 | 57 min | Capteur pression (STK-5081) x1, Résistance de chauffe (STK-5080) x1 | Sonde température avec dérive | Open |
| C-2026-0096 | 2025-07-05 14:28:00 | ouverte | - | 137 min | Capteur pression (STK-5081) x1 | Arrêt machine par défaut capteur | Open |
| C-2026-0070 | 2025-02-14 13:00:00 | cloturee | - | 88 min | Capteur pression (STK-5081) x1 | Arrêt machine par défaut capteur | Open |
| C-2026-0054 | 2025-01-29 08:51:00 | cloturee | - | 93 min | Barre de cage (STK-5077) x1 | Filtre air admission colmaté | Open |
Pieces sorties
| Piece | Quantite totale | Tickets concernes |
|---|---|---|
| Bande élévateur (STK-5052) | 1 | C-2026-0252 |
| Capteur déport bande (STK-5055) | 1 | C-2026-0245 |
| Barre de cage (STK-5077) | 2 | C-2026-0061, C-2026-0054 |
| Capteur pression (STK-5081) | 3 | C-2026-0057, C-2026-0096, C-2026-0070 |
| Résistance de chauffe (STK-5080) | 1 | C-2026-0057 |