Audit maintenance
M016 - Conditionneur vertical
Vue complete des interventions, tickets, suivis et campagnes lies a cette machine.
Aucune limite de date active. L audit affiche tout l historique disponible.
Preventif
14
interventions historisees
Curatif
10
tickets machine
Temps curatif
14.5 h
somme des actions curatives
Campagnes
0
campagnes validees
Timeline audit
| Date | Type | Reference | Statut | Technicien | Detail | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | admin | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-08-02 22:00:00 Date fin: 2026-08-02 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-25 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE - 7 j - Contrôle visuel général Statut: TERMINE Date debut: 2026-07-25 22:00:00 Date fin: 2026-07-25 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Contrôle visuel OK Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-07-12 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-07-12 12:00 Fin: 2026-07-12 13:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-06-13 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-06-13 08:00 Fin: 2026-06-13 09:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-06-12 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Maintenance preventive Statut: TERMINE Début: 2026-06-12 13:00 Fin: 2026-06-12 14:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Voir |
| 2026-05-30 15:00:00 | Curatif | C-2026-0182 | - | tech2 | electrique | Défaut capteur sur Conditionneur vertical | Pieces: Sonde température PT100 (STK-5096) x1 | Ouvrir |
| 2026-05-21 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-05-04 Statut: TERMINE Début: 2026-05-21 13:41 Fin: 2026-05-21 14:41 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-05-21 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | admin | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Prévue: 2026-05-03 Statut: TERMINE Début: 2026-05-21 10:33 Fin: 2026-05-21 11:33 Temps passé: 01:00 (60 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Nettoyage réalisé | Voir |
| 2026-05-16 20:35:00 | Curatif | C-2026-0171 | - | tech2 | mecanique | Bruit anormal détecté sur Conditionneur vertical | Pieces: Joint d'arbre (STK-5099) x1 | Ouvrir |
| 2026-05-14 16:00:00 | Curatif | C-2026-0224 | - | admin | pneumatique | Courroie a retendre et controle de securite | Pieces: Roulement cylindre 22212 (STK-5016) x1 | Ouvrir |
| 2026-05-14 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | admin | Ligne: GRAISSAGE - 30 j - Graissage des points critiques Statut: TERMINE Date debut: 2026-05-14 22:00:00 Date fin: 2026-05-14 23:15:00 Temps passe: 75 min Checklist validee: [OK] Graissage effectué Patch demo maintenance | Voir |
| 2026-05-13 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech2 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Statut: TERMINE Début: 2026-05-13 09:00 Fin: 2026-05-13 10:00 Temps passé: 01:00 (60 min) Instructions: Graisser selon le plan de maintenance | Voir |
| 2026-04-27 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Prévue: 2026-04-24 Statut: TERMINE Début: 2026-04-27 13:00 Fin: 2026-04-27 13:30 Temps passé: 00:30 (30 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Graissage effectué | Voir |
| 2026-04-27 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech1 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-24 Statut: TERMINE Début: 2026-04-27 11:30 Fin: 2026-04-27 12:00 Temps passé: 00:30 (30 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-17 | Preventif | Contrôle visuel général | TERMINE | tech2 | Ligne: CONTROLE — 7 j — Contrôle visuel général Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-04-17 05:15 Fin: 2026-04-17 05:30 Temps passé: 00:15 (15 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Contrôle visuel OK | Voir |
| 2026-04-11 07:10:00 | Curatif | C-2026-0140 | - | tech1 | autre | Nettoyage nécessaire après bourrage sur Conditionneur vertical | Pieces: Capteur niveau (STK-5100) x1, Joint d'arbre (STK-5099) x1 | Ouvrir |
| 2026-03-25 | Preventif | Graissage des points critiques | TERMINE | tech1 | Ligne: GRAISSAGE — 30 j — Graissage des points critiques Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-03-25 10:00 Fin: 2026-03-25 10:30 Temps passé: 00:30 (30 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Graissage effectué | Voir |
| 2026-02-02 | Preventif | Nettoyage approfondi | TERMINE | tech1 | Ligne: NETTOYAGE — 90 j — Nettoyage approfondi Prévue: 2026-04-17 Statut: TERMINE Début: 2026-02-02 07:00 Fin: 2026-02-02 11:00 Temps passé: 04:00 (240 min) Zone nettoyée: OUI Pas de contamination corps étranger: OUI Pas de contamination produit d'entretien: OUI Libération de ligne: OUI Checklist cochée: - Nettoyage réalisé | Voir |
| 2026-01-07 07:28:00 | Curatif | C-2026-0076 | - | tech2 | hydraulique | Suintement au niveau du joint mécanique | Pieces: Joint d'arbre (STK-5099) x1 | Ouvrir |
| 2025-08-15 13:46:00 | Curatif | C-2026-0007 | - | tech2 | hydraulique | Fuite légère détectée | Pieces: Injecteur vapeur (STK-5094) x1 | Ouvrir |
| 2025-08-03 12:08:00 | Curatif | C-2026-0089 | - | - | electrique | Arrêt machine par défaut capteur | Pieces: Capteur niveau (STK-5100) x1 | Ouvrir |
| 2025-07-27 11:00:00 | Curatif | C-2026-0028 | - | tech1 | mecanique | Bruit mécanique anormal | Pieces: Sonde température PT100 (STK-5096) x1 | Ouvrir |
| 2025-04-01 08:19:00 | Curatif | C-2026-0043 | - | tech1 | electrique | Défaut capteur fin de course | Ouvrir |
| 2025-03-03 18:47:00 | Curatif | C-2026-0053 | - | tech1 | electrique | Sonde température avec dérive | Pieces: Sonde température PT100 (STK-5096) x1 | Ouvrir |
Historique preventif
| Date | Type | Tache | Technicien | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | admin | TERMINE |
| 2026-07-25 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-07-12 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-06-13 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-06-12 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-05-21 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-05-21 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | admin | TERMINE |
| 2026-05-14 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | admin | TERMINE |
| 2026-05-13 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE |
| 2026-04-27 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-27 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE |
| 2026-04-17 | CONTROLE | Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE |
| 2026-03-25 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE |
| 2026-02-02 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE |
Historique curatif
| Ticket | Date panne | Statut | Technicien | Temps | Pieces sorties | Description | Acces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0182 | 2026-05-30 15:00:00 | tech2 | 50 min | Sonde température PT100 (STK-5096) x1 | Défaut capteur sur Conditionneur vertical | Open | |
| C-2026-0171 | 2026-05-16 20:35:00 | tech2 | 87 min | Joint d'arbre (STK-5099) x1 | Bruit anormal détecté sur Conditionneur vertical | Open | |
| C-2026-0224 | 2026-05-14 16:00:00 | admin | 65 min | Roulement cylindre 22212 (STK-5016) x1 | Courroie a retendre et controle de securite | Open | |
| C-2026-0140 | 2026-04-11 07:10:00 | tech1 | 28 min | Capteur niveau (STK-5100) x1, Joint d'arbre (STK-5099) x1 | Nettoyage nécessaire après bourrage sur Conditionneur vertical | Open | |
| C-2026-0076 | 2026-01-07 07:28:00 | tech2 | 68 min | Joint d'arbre (STK-5099) x1 | Suintement au niveau du joint mécanique | Open | |
| C-2026-0007 | 2025-08-15 13:46:00 | tech2 | 148 min | Injecteur vapeur (STK-5094) x1 | Fuite légère détectée | Open | |
| C-2026-0089 | 2025-08-03 12:08:00 | - | 65 min | Capteur niveau (STK-5100) x1 | Arrêt machine par défaut capteur | Open | |
| C-2026-0028 | 2025-07-27 11:00:00 | tech1 | 128 min | Sonde température PT100 (STK-5096) x1 | Bruit mécanique anormal | Open | |
| C-2026-0043 | 2025-04-01 08:19:00 | tech1 | 89 min | - | Défaut capteur fin de course | Open | |
| C-2026-0053 | 2025-03-03 18:47:00 | tech1 | 139 min | Sonde température PT100 (STK-5096) x1 | Sonde température avec dérive | Open |
Pieces sorties
| Piece | Quantite totale | Tickets concernes |
|---|---|---|
| Sonde température PT100 (STK-5096) | 3 | C-2026-0182, C-2026-0028, C-2026-0053 |
| Joint d'arbre (STK-5099) | 3 | C-2026-0171, C-2026-0140, C-2026-0076 |
| Roulement cylindre 22212 (STK-5016) | 1 | C-2026-0224 |
| Capteur niveau (STK-5100) | 2 | C-2026-0140, C-2026-0089 |
| Injecteur vapeur (STK-5094) | 1 | C-2026-0007 |