Fiche machine
Code
M003
Machine
Broyeur à cylindres
Zone
Production
Statut
EN_SERVICE
Last preventive
2026-07-28
Next preventive
2026-08-04
Days remaining
-3 j EN RETARD
Criticality
moyenne
MTBF
695 h 27 min
MTTR
1 h 35 min
Heures curatif(total)
30.7 h
Heures curatif (annee)
21.1 h
Score fiabilite machine
75 %
Fiable
Breakdowns this month
0
Recherche historique curatif
Associated parts (BOM)
Stock OK for complete maintenance.
| Stock | Designation | Qty | Unit price | |
|---|---|---|---|---|
| STK-5116 | Arbre vis sans fin | 740,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5120 | Capteur rotation | 64,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5018 | Capteur vitesse inductif | 68,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5017 | Courroie SPB-2360 | 32,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5015 | Cylindre broyeur | 1 450,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5020 | Graisseur automatique | 55,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5119 | Joint d'extrémité | 18,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5022 | Moteur 11 kW | 920,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5118 | Motoréducteur 3 kW | 690,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5021 | Palier fonte UCF210 | 74,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5117 | Palier UCP205 | 42,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5019 | Racleur de cylindre | 38,00 EUR | Supprimer | |
| STK-5016 | Roulement cylindre 22212 | 96,00 EUR | Supprimer |
pièces présentes sur la machine (hors stock)
These parts are not managed in stock (no movements / available quantities). They are not included in the 'Stock OK' calculation.
| Designation | Reference | Qty | Notes | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune piece hors stock. | |||||