Fiche machine
Code
M009
Machine
Élévateur 04
Zone
Production
Statut
EN_SERVICE
Last preventive
2026-08-02
Next preventive
2026-08-09
Days remaining
2 j A FAIRE
Criticality
moyenne
MTBF
1264 h 17 min
MTTR
1 h 21 min
Heures curatif(total)
15.9 h
Heures curatif (annee)
9.1 h
Score fiabilite machine
90 %
Tres fiable
Breakdowns this month
0
Recherche historique curatif
Preventive
Preventive plan (multi-tasks)
maintenance préventive programmée
| Interval | Next | Type | Description | Instructions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 j | 2026-08-09 | CONTROLE | Contrôle visuel général | Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Edit |
| 30 j | 2026-09-01 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | Graisser selon le plan de maintenance | Edit |
| 90 j | 2026-10-31 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Edit |
Intervention history
| Date | Type | Task | Technician | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-07-23 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-07-13 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-06-13 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-06-12 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-22 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-15 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-04 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-28 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-16 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-04 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
tâches/suivi
| ID | Status | Date | Technician | Description | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune tache. | |||||