Fiches
1
Modeles disponibles au total
Le client cree ses fiches, puis le planning choisit automatiquement la bonne selon le produit.
Ajoutez un nouveau modele de saisie pour une ligne, un produit ou un process.
Definissez quelle fiche doit etre chargee automatiquement pour chaque produit.
Choisissez une fiche pour la piloter, l enrichir ou la corriger.
Vue rapide des liens entre produits et fiches de production.
| Produit | Fiche |
|---|---|
| SOJA | soja |
Modifiez le nom, la description ou le statut de la fiche actuellement selectionnee.
Construisez la saisie terrain en ajoutant les mesures, listes et validations necessaires.
Mesures ou controles a saisir pendant les releves du poste.
| Champ | Type | Unite | Tolerances | Action |
|---|---|---|---|---|
| entrée CV | number | % | - / - | Modifier |
| sortie CV | number | % | - / - | Modifier |
| Champ | Type | Unite | Tolerances | Action |
|---|---|---|---|---|
| vitesse alimentation presse | number | % | - / - | Modifier |
| Champ | Type | Unite | Tolerances | Action |
|---|---|---|---|---|
| Amperage presse | number | A | - / - | Modifier |
| Champ | Type | Unite | Tolerances | Action |
|---|---|---|---|---|
| qte d'huile | number | T | - / - | Modifier |
| Champ | Type | Unite | Tolerances | Action |
|---|---|---|---|---|
| qté tourteaux | number | - / - | Modifier |
Informations a renseigner une seule fois en synthese ou en fin de poste.
Aucun champ poste complet pour cette fiche.