Fiche machine
Code
M001
Machine
Refroidisseur
Zone
Production
Statut
EN_SERVICE
Last preventive
2026-08-09
Next preventive
2026-08-16
Days remaining
9 j OK
Criticality
moyenne
MTBF
1611 h 51 min
MTTR
1 h 22 min
Heures curatif(total)
13.6 h
Heures curatif (annee)
3.1 h
Score fiabilite machine
100 %
Tres fiable
Breakdowns this month
0
Recherche historique curatif
Preventive
Preventive plan (multi-tasks)
maintenance préventive programmée
| Interval | Next | Type | Description | Instructions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 j | 2026-08-16 | CONTROLE | Contrôle visuel général | Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Edit |
| 30 j | 2026-09-08 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | Graisser selon le plan de maintenance | Edit |
| 90 j | 2026-11-07 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Edit |
Intervention history
| Date | Type | Task | Technician | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-07-13 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-07-12 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-07-12 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-07-11 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-06-13 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-06-12 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-22 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-14 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-04 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-04 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-03 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-03 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-02 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-05-02 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-04-30 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | admin | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | PREVENTIF | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | PREVENTIF | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | PREVENTIF | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-03-26 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE | Open |
tâches/suivi
| ID | Status | Date | Technician | Description | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune tache. | |||||