Fiche machine
Code
M015
Machine
Aplatisseur
Zone
Production
Statut
EN_SERVICE
Last preventive
2026-07-24
Next preventive
2026-07-31
Days remaining
-7 j EN RETARD
Criticality
moyenne
MTBF
1575 h 32 min
MTTR
1 h 39 min
Heures curatif(total)
16.6 h
Heures curatif (annee)
7.9 h
Score fiabilite machine
75 %
Fiable
Breakdowns this month
0
Recherche historique curatif
Preventive
Preventive plan (multi-tasks)
maintenance préventive programmée
| Interval | Next | Type | Description | Instructions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 j | 2026-07-31 | CONTROLE | Contrôle visuel général | Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Edit |
| 30 j | 2026-08-23 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | Graisser selon le plan de maintenance | Edit |
| 90 j | 2026-10-22 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Edit |
Intervention history
| Date | Type | Task | Technician | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | admin | TERMINE | Open |
| 2026-07-27 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | admin | TERMINE | Open |
| 2026-07-24 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-07-12 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-06-12 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-06-12 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-20 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-08 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | admin | TERMINE | Open |
| 2026-04-27 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
tâches/suivi
| ID | Status | Date | Technician | Description | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune tache. | |||||