Fiche machine
Code
M016
Machine
Conditionneur vertical
Zone
Production
Statut
EN_SERVICE
Last preventive
2026-07-25
Next preventive
2026-08-01
Days remaining
-6 j EN RETARD
Criticality
moyenne
MTBF
1206 h 33 min
MTTR
1 h 27 min
Heures curatif(total)
14.5 h
Heures curatif (annee)
5 h
Score fiabilite machine
75 %
Fiable
Breakdowns this month
0
Recherche historique curatif
Preventive
Preventive plan (multi-tasks)
maintenance préventive programmée
| Interval | Next | Type | Description | Instructions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 j | 2026-08-01 | CONTROLE | Contrôle visuel général | Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Edit |
| 30 j | 2026-08-24 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | Graisser selon le plan de maintenance | Edit |
| 90 j | 2026-10-23 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Edit |
Intervention history
| Date | Type | Task | Technician | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | admin | TERMINE | Open |
| 2026-07-25 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-07-12 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-06-13 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-06-12 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-21 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-21 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | admin | TERMINE | Open |
| 2026-05-14 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | admin | TERMINE | Open |
| 2026-05-13 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-27 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-27 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-03-25 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-02-02 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE | Open |
tâches/suivi
| ID | Status | Date | Technician | Description | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune tache. | |||||