Fiche machine
Code
M018
Machine
Convoyeur 2
Zone
Production
Statut
EN_SERVICE
Last preventive
2026-07-26
Next preventive
2026-08-02
Days remaining
-5 j EN RETARD
Criticality
moyenne
MTBF
873 h 5 min
MTTR
1 h 24 min
Heures curatif(total)
21.8 h
Heures curatif (annee)
11.3 h
Score fiabilite machine
75 %
Fiable
Breakdowns this month
0
Recherche historique curatif
Preventive
Preventive plan (multi-tasks)
maintenance préventive programmée
| Interval | Next | Type | Description | Instructions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 j | 2026-08-02 | CONTROLE | Contrôle visuel général | Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Edit |
| 30 j | 2026-08-25 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | Graisser selon le plan de maintenance | Edit |
| 90 j | 2026-10-24 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Edit |
Intervention history
| Date | Type | Task | Technician | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-07-26 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-07-12 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-06-13 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-06-12 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-21 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-21 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-15 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-13 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-28 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-03-30 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-03-29 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
tâches/suivi
| ID | Status | Date | Technician | Description | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune tache. | |||||