Fiche machine
Code
M005
Machine
Silo tampon
Zone
Production
Statut
EN_SERVICE
Last preventive
2026-07-21
Next preventive
2026-07-28
Days remaining
-10 j EN RETARD
Criticality
moyenne
MTBF
650 h 16 min
MTTR
1 h 15 min
Heures curatif(total)
12.4 h
Heures curatif (annee)
4.8 h
Score fiabilite machine
75 %
Fiable
Breakdowns this month
0
Recherche historique curatif
Preventive
Preventive plan (multi-tasks)
maintenance préventive programmée
| Interval | Next | Type | Description | Instructions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 j | 2026-07-28 | CONTROLE | Contrôle visuel général | Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Edit |
| 30 j | 2026-08-20 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | Graisser selon le plan de maintenance | Edit |
| 90 j | 2026-10-19 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Edit |
Intervention history
| Date | Type | Task | Technician | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-07-21 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-07-12 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-06-13 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-06-12 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-21 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-16 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-14 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-05-14 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-05-13 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-10 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-27 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | admin | TERMINE | Open |
| 2026-04-15 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-04-08 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
tâches/suivi
| ID | Status | Date | Technician | Description | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune tache. | |||||