Fiche machine
Code
M006
Machine
Compresseur 1
Zone
Production
Statut
EN_SERVICE
Last preventive
2026-07-30
Next preventive
2026-08-06
Days remaining
-1 j EN RETARD
Criticality
moyenne
MTBF
410 h 56 min
MTTR
1 h 22 min
Heures curatif(total)
49.2 h
Heures curatif (annee)
33.3 h
Score fiabilite machine
75 %
Fiable
Breakdowns this month
0
Recherche historique curatif
Preventive
Preventive plan (multi-tasks)
maintenance préventive programmée
| Interval | Next | Type | Description | Instructions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 j | 2026-08-06 | CONTROLE | Contrôle visuel général | Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Edit |
| 30 j | 2026-08-29 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | Graisser les 3 points, avec la polyrex 22 | Edit |
| 90 j | 2026-10-28 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Edit |
Intervention history
| Date | Type | Task | Technician | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-07-30 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | admin | TERMINE | Open |
| 2026-07-13 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-06-13 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-06-13 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-22 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-21 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-15 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-14 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-11 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | admin | TERMINE | Open |
| 2026-04-27 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-16 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-08 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-01 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
tâches/suivi
| ID | Status | Date | Technician | Description | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune tache. | |||||