Fiche machine
Code
M007
Machine
Compresseur 2
Zone
Production
Statut
EN_SERVICE
Last preventive
2026-07-31
Next preventive
2026-08-07
Days remaining
0 j A FAIRE
Criticality
moyenne
MTBF
3509 h 23 min
MTTR
1 h 40 min
Heures curatif(total)
8.4 h
Heures curatif (annee)
1.5 h
Score fiabilite machine
90 %
Tres fiable
Breakdowns this month
0
Recherche historique curatif
Preventive
Preventive plan (multi-tasks)
maintenance préventive programmée
| Interval | Next | Type | Description | Instructions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 j | 2026-08-07 | CONTROLE | Contrôle visuel général | Vérifier l'état général et les organes de sécurité | Edit |
| 30 j | 2026-08-30 | GRAISSAGE | Graissage des points critiques | Graisser selon le plan de maintenance | Edit |
| 90 j | 2026-10-29 | NETTOYAGE | Nettoyage approfondi | Nettoyer et vérifier l'absence d'encrassement | Edit |
Intervention history
| Date | Type | Task | Technician | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-07-31 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-07-13 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-06-13 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-06-13 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-22 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-21 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-16 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-05-14 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-05-12 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-27 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | tech1 | TERMINE | Open |
| 2026-04-17 | CONTROLE | 7 j - Contrôle visuel général | admin | TERMINE | Open |
| 2026-04-12 | GRAISSAGE | 30 j - Graissage des points critiques | tech2 | TERMINE | Open |
| 2026-04-09 | NETTOYAGE | 90 j - Nettoyage approfondi | tech2 | TERMINE | Open |
tâches/suivi
| ID | Status | Date | Technician | Description | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune tache. | |||||